Цены
Консультации врачей
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация врача (терапевта, педиатра, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, дерматолога и т.д.) первичная | 1 280 |
Консультация врача (терапевта, педиатра, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, дерматолога и т.д.) зав.отд, вед. спец-та первичная | 1 880 |
Консультация врача (терапевта, педиатра, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, дерматолога и т.д.) повторная | 980 |
Консультация врача (терапевта, педиатра, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, дерматолога и т.д.) зав.отд., вед. спец-та повторная | 1 430 |
Консультация врача-терапевта, кардиолога с ЭКГ первичная | 1 650 |
Консультация врача-терапевта, кардиолога зав.отд., вед. спец-та с ЭКГ первичная | 2 180 |
Консультация врача-терапевта, кардиолога с ЭКГ повторная | 1 430 |
Консультация врача-терапевта, кардиолога зав.отд., вед. спец-та с ЭКГ повторная | 1 800 |
Консультация детского врача - кардиолога, профессора,Д.М.Н. первичная в амбулатории | 3 900 |
Консультация детского врача - кардиолога, профессора,Д.М.Н. первичная с ЭКГ в амбулатории | 4 300 |
Консультация детского врача - кардиолога, профессора,Д.М.Н. повторная в амбулатории | 2 900 |
Консультация детского врача - кардиолога, профессора,Д.М.Н. повторная с ЭКГ в амбулатории | 3 300 |
Диагностика
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Определение функции внешнего дыхания (ФВД) с бронхолитической пробой с расшифровкой | 770 |
Определение функции внешнего дыхания (ФВД) с расшифровкой | 630 |
Постановка суточного монитора АД врачом в амбулатории | 650 |
Постановка суточного монитора ЭКГ врачом в амбулатории | 650 |
Постановка суточного монитора ЭКГ и АД врачом в амбулатории | 650 |
Снятие суточного кардиореспираторного монитора в амбулатории | 340 |
Снятие суточного монитора АД в амбулатории | 340 |
Снятие суточного монитора ЭКГ в амбулатории | 340 |
Снятие суточного монитора ЭКГ и АД в амбулатории | 340 |
Снятие ЭКГ с нагрузкой в виде 20 приседаний | 1 260 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 630 |
Суточное мониторирование АД в амбулатории | 2 550 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД в амбулатории | 3 150 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2 480 |
Формирование заключения по данным мониторирования АД в амбулатории | 1 560 |
Формирование заключения по данным мониторирования ЭКГ в амбулатории | 1 560 |
Формирование заключения по данным мониторирования ЭКГ и АД в амбулатории | 2 160 |
Экспресс-анализ крови на сахар (в рамках консультации) | 110 |
Экспресс-анализ крови на сахар (вне консультации) | 320 |
Экспресс-анализ мочи (в рамках консультации) | 110 |
Сестринские манипуляции в амбулатории
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Внутривенная инъекция (без учета ст-ти медикаментов) вторая и каждая последующая - 1 инъекция | 230 |
Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 340 |
Внутривенная струйная инъекция при постановке капельницы (без учета ст-ти медикаментов) первая и каждая последующая в амбулатории - 1 инъекция | 110 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) 1 час | 640 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) 1,5 часа | 830 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) 2,0 часа | 980 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 190 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) вторая и каждая последующая - 1 инъекция | 150 |
Подкожная инъекция (п/к) (без учета стоимости медикаментов) | 190 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 100 |
УЗИ молочных желез | 1 200 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 790 |
УЗИ мягких тканей | 830 |
УЗИ обоих тазобедренных суставов детям | 940 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 500 |
УЗИ органов брюшной полости и почек взрослым | 1 760 |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям | 1 990 |
УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 1 990 |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | 1 990 |
УЗИ почек взрослым | 940 |
УЗИ почек детям | 1 090 |
УЗИ почек и мочевого пузыря взрослым | 1 200 |
УЗИ щитовидной железы | 1 050 |
Вызов на дом врача или медсестры
Забор биоматериала для лабораторных анализов на дому
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Выезд на дом к пациенту с повышенным эпид.риском | 750 |
Забор капиллярной крови на дому (без стоимости исследования) у 1 пациента | 1 100 |
Забор капиллярной крови на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 380 |
Забор крови из вены на дому (без стоимости исследования) у 1 пациента | 1 100 |
Забор крови из вены на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 380 |
Забор мазка на дому (без стоимости исследования) у 1 пациента | 850 |
Забор мазка на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 150 |
Забор мочи мягким катетером на дому (без стоимости исследования) у 1 пациента | 1 300 |
Забор мочи мягким катетером на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 550 |
Множественный забор биоматериала для исследования на дому (без стоимости исследования) у 1 пациента | 1 100 |
Множественный забор биоматериала для исследования на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 380 |
Прием биоматериала на исследование на дому (без стоимости исследования) у 1 пациента | 750 |
Прием биоматериала на исследование на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 60 |
Инфузии и инъекции
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Внутривенная (без учета ст-ти медикаментов) вторая и каждая последующая на дому - 1 инъекция | 130 |
Внутривенная инъекция на дому (без учета стоимости медикаментов) | 630 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) 1 час | 1 130 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) 1,5 часа | 1 350 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) 2,0 часа | 1 580 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) свыше 2,0 часов - за каждый час | 450 |
Внутримышечная инъекция на дому (без учета стоимости медикаментов) | 450 |
Внутримышечная инъекция на дому (без учета стоимости медикаментов) вторая и каждая последующая - 1 инъекция | 80 |
Подкожная инъекция (п/к) на дому | 450 |
Сестринские манипуляции
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Измерение артериального давления на дому | 450 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (АНАЛИЗЫ)
Забор биоматериала для лабораторных анализов
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Забор биоматериала для исследования | 380 |
Забор биоматериала при дыхательном тесте с мочевиной, меченой С 13 | 550 |
Забор капиллярной крови | 380 |
Забор крови из вены | 380 |
Забор мазка | 150 |
Прием биоматериала на исследование | 60 |
Тестирование на COVID-19
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) с забором крови в амбулатории | 1 340 |
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) с забором крови на дому | 1 690 |
Экспресс-тест антител класса IgG к коронавирусу – возбудителю COVID-19 (метод иммунохроматографии) в амбулатории | 4 340 |
Экспресс-тест антител класса IgG к коронавирусу – возбудителю COVID-19 (метод иммунохроматографии) на дому | 4 690 |
Общеклинические исследования
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Клинический анализ крови (КАК) | 380 |
- Общий анализ мочи (ОАМ) | 280 |
- Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 650 |
- 3-х стаканная проба (метод Нечипоренко) | 650 |
- 3-х стаканная проба (ОАМ) | 650 |
- LE-клетки | 470 |
- Анализ мокроты на ВК (бактериоскопически) | 350 |
- Группа крови и Rh-фактор | 600 |
- Дыхательный тест с мочевиной, меченой С13 для определения наличия хеликобактер (Helicobacter pylori) | 1 900 |
- Исследование кала на скрытую кровь (определение гемоглобина и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса) (Colon View) | 900 |
- Исследование кала на ц/лямблий (простейшие) | 300 |
- Копрограмма | 380 |
- Копроцитограмма | 300 |
- Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 380 |
- Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (влагалище) | 140 |
- Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (вульва) | 140 |
- Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (уретра) | 140 |
- Микроскопическое исследование мазка на микробиоценоз (GN) (цервикс) | 140 |
- Микроскопическое исследование нативного мазка | 140 |
- Микроскопическое исследование отделяемого из ушей (микроскопия мазка из уха) | 300 |
- Микроскопическое исследование эякулята | 140 |
- Микроскопия кала на яйца гельминтов (я/гл) | 300 |
- Общеклиническое исследование мокроты | 400 |
- Общеклиническое исследование суставной жидкости | 550 |
- Подсчет количества ретикулоцитов (Rt) | 300 |
- Проба Зимницкого (моча) | 400 |
- Проба Нечипоренко (моча) | 250 |
- Реакция Грегерсена (исследование кала на скрытую кровь) | 290 |
- Уроцитограмма | 300 |
- Энтеробиоз (э/б) соскоб | 330 |
- Исследование биологических жидкостей на микобактерии туберкулеза (ВК) | 350 |
- Исследование кала на скрытую кровь (определение гемоглобина и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса) (Colon View) | 900 |
- Исследование кала на яйца карликового цепня (гименолепидоз) | 280 |
- Копрограмма с определением стеркобилина и билирубина | 420 |
- Кристаллы синовиальной жидкости (соли мочевой кислоты (МУН – моноурат натрия), пирофосфата кальция (соль пирофосфорной кислоты)) | 1 500 |
- Микроскопическое исследование на грибы | 650 |
- Подсчет тромбоцитов по Фонио | 200 |
- Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 780 |
Биохимические исследования
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- 25-ОН витамин Д | 1 900 |
- Cross Laps (резорбция кости) | 1 000 |
- K/Na/Cl (Калий/Натрий/Хлор) в моче суточной | 270 |
- K/Na/Cl (комплексное исследование на 3 электролита) | 260 |
- АЛТ (аланинтрансфераза) | 165 |
- Альбумин | 220 |
- Альбумин в суточной порции мочи (микроальбуминурия) | 380 |
- Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 400 |
- Альфа -1 Антитрипсин | 700 |
- Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
- Амилаза крови | 220 |
- Аммиак | 350 |
- Антитромбин III | 550 |
- Аполипопротеин А1 | 380 |
- Аполипопротеин В | 380 |
- АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 165 |
- АЧТВ=АПТВ (активированное частичное/парциальное тромбопластиновое время) | 200 |
- Белок мочи (в суточном количестве) | 165 |
- Билирубин общий | 170 |
- Билирубин общий+фракции билирубина прямой(связанный)+непрямой (свободный) | 320 |
- Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 700 |
- Витамин В12 | 750 |
- Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 750 |
- Гаптоглобин | 680 |
- Гастрин | 800 |
- Гастрин-17 (стимулированный) | 900 |
- Гастропанель | 3 150 |
- ГГТП (гаммаглютаминтранспептидаза) | 165 |
- Гемоглобин, фракции методом электрофореза | 1 000 |
- Гликозилированный гемоглобин | 550 |
- Глюкоза (после еды) | 170 |
- Глюкоза (суточная моча) | 165 |
- Глюкоза натощак (сахар) | 170 |
- Гомоцистеин | 1 150 |
- Д-димер | 1 000 |
- Диастаза (альфа-амилаза) в разовой порции мочи | 220 |
- Дневные колебания глюкозы (3 точки) | 500 |
- Железо | 200 |
- Желчные кислоты (Bile Acids) | 2 000 |
- Индуцированная агрегация тромбоцитов | 2 070 |
- Кал на углеводы (кал) | 650 |
- Кальций (Са) | 220 |
- Кальций (суточная моча) | 200 |
- Кальций ионизированный | 350 |
- Камни почечные | 2 810 |
- Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) | 750 |
- Коагулограмма (МНО, фибриноген, протромбиновое время,тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ, ПТИ) | 680 |
- Креатинин | 165 |
- Креатинин (суточная моча) | 165 |
- Креатинкиназа (КФК - МБ) | 350 |
- Креатинкиназа (КФК) | 250 |
- Лактат (Молочная кислота, Lactate) | 475 |
- ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 165 |
- Липаза | 350 |
- Липидограмма (липидный спектр) (триглицериды, холестерин, липопротеиды ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент А/Г (атерогенности) | 750 |
- ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 180 |
- ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 180 |
- Магний (Mg) | 250 |
- Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1 150 |
- Медь в суточной моче | 900 |
- Международное нормализованное отношение (МНО) | 250 |
- Миоглобин | 690 |
- Мочевая кислота | 180 |
- Мочевая кислота (суточная моча) | 165 |
- Мочевина | 165 |
- Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3 300 |
- Общая железосвязывающая способность (ОЖСС,ЛЖСС, железо, коэффициент насыщения Fe) | 240 |
- Общий белок | 200 |
- Общий белок и белковые фракции (общий белок, Альфа-1-глобулины ,Альфа-2-глобулины, Бета-глобулины, Гамма-глобулины, Альбумин) | 430 |
- Определение карбоксигемоглобина в цельной крови | 750 |
- Пепсиноген I | 1 000 |
- Пепсиноген I и II с расчетом соотношения | 1 780 |
- Подсчет тромбоцитов (перезабор) | - |
- Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) | 220 |
- Проба Сулковича | 140 |
- Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2 000 |
- Протеин S свободный (Protein S) | 2 000 |
- Сиаловые кислоты | 800 |
- Солеурез (определение содержания уратов, оксалатов, фосфатов, кальция в суточной моче) | 2 000 |
- СРБ (количественно) | 350 |
- Тест толерантности к глюкозе | 920 |
- Тимоловая проба | 180 |
- Трансферрин | 500 |
- Триглицериды | 210 |
- Тромбиновое время | 240 |
- Тропонин | 700 |
- Ферритин | 600 |
- Фибриноген | 245 |
- Фолиевая кислота | 780 |
- Фосфатаза щелочная | 165 |
- Фосфор (суточная моча) | 230 |
- Фосфор неорганический | 220 |
- Фруктозамин | 375 |
- Холестерин общий | 200 |
- Церулоплазмин (кровь) | 650 |
- Цистатин С (Cystatin C) | 630 |
- Эозинофильный катионный белок (ECP) | 900 |
- Анионный и катионный состав суточной мочи (калий, натрий, кальций, магний, аммоний, сульфат, фосфат, хлорид, щавелевая кислота, лимонная кислота, мочевая кислота) | 3 000 |
- Белок в разовой порции мочи | 165 |
- Биохимический анализ кала по Ардатской | 1 900 |
- Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 700 |
- Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 950 |
- Глюкоза в разовой порции мочи | 165 |
- Зонулин в кале | 6 500 |
- Калий (электролит) в сыворотке | 250 |
- Кальций в разовой порции мочи (с расчетом соотношения кальций/креатинин) | 365 |
- Коагулограмма развернутая 8 показателей, без ограничений по возрасту (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО, фибриноген, АЧТВ=АПТВ, тромбиновое время, антитромбин III, Д-димер) | 2 000 |
- Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 350 |
- Натрий (электролит) в сыворотке | 250 |
- Окисленный липопротеин низкой плотности (ox-LDL, ЛПНП) | 3 000 |
- Оксалаты в разовой порции мочи (Оксалат - креатининовое соотношение) | 1 200 |
- Оксалаты в суточной моче | 1 200 |
- Определение состава конкремента (камни почечные) | 2 810 |
- Остеокальцин | 650 |
- Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, sTfR, метод иммунотурбидиметрия) | 1 600 |
- СРБ высокочувствительный (кардиориск) | 400 |
- Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | 1 500 |
- Фактор VIII, активность % | 875 |
- Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | 2 000 |
- Фибро Тест (FibroTest) | 10 650 |
- Хлор (электролит) в сыворотке | 250 |
- Холинэстераза в сыворотке | 260 |
- Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1 000 |
Бактериологические и вирусологические
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Посев на Streptococcus agalactiae группы В с определением чувствительности к антибиотикам | 550 |
- Посев на грибы рода Кандида с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 620 |
- Посев на золотистый стафилококк (St. aureus) без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 550 |
- Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 520 |
- Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus niger) (посев на Aspergillus spp. и другие мицелиальные грибы) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 750 |
- Посев крови на флору и чувствительность к антибиотикам (стерильность) | 900 |
- Посев крови на флору и чувствительность к антибиотикам (стерильность) | 900 |
- Посев на В-гемолитический стрептококк группы А с определением чувствительности к антибиотикам | 680 |
- Посев на гарднереллу и чувствительность к антибиотикам | 930 |
- Посев на грибы (дрожжеподобные рода Кандида, плесневые, дерматофиты) | 1 400 |
- Посев на диз.группу (дизентерия, сальмонеллез, патогенные кишечные палочки) | 720 |
- Посев на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 280 |
- Посев на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и пробиотикам | 1 600 |
- Посев на золотистый стафилококк (St. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам в т.ч. определение метициллинрезистентных штаммов (MRSA) | 600 |
- Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 500 |
- Посев на кампилобактер и чувствительность к антибиотикам (кал) | 700 |
- Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит) без определения чувствительности к антибиотикам (кал) | 700 |
- Посев на коклюш и паракоклюш | 450 |
- Посев на менингококк с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
- Посев на микоплазма гоминис (M.hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
- Посев на микоплазма гоминис и уреаплазма специес (M. hominis и Ureaplasma spp.) и чувствительность к антибиотикам | 1 500 |
- Посев на микоплазма гоминис и уреаплазма уреалитикум (M.hominis и U.urealyticum) (количественный) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200 |
- Посев на УПФ (условно-патогенная флора) и золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 880 |
- Посев на УПФ (условно-патогенная флора) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 720 |
- Посев на флору и чувствительность к антибиотикам и бактериофагам | 650 |
- Посев на хеликобактер (Helicobacter pylori) (биоптат) | 1 380 |
- Исследование клещей на вирусный клещевой энцефалит методом ИФА и на иксодовый клещевой боррелиоз методом ПЦР | 950 |
Аллергологические исследования
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Аллерген - Мёд | 350 |
- Амоксициллин | 350 |
- Ампициллин | 350 |
- Артикаин (ультракаин) | 350 |
- Бытовой аллерген - Библиотечная пыль | 350 |
- Бытовой аллерген - Перо волнистого попугая | 350 |
- Бытовой аллерген - Шерсть кошки | 350 |
- Бытовой аллерген - Шерсть кролика | 350 |
- Бытовой аллерген - Шерсть морской свинки | 350 |
- Бытовой аллерген - Шерсть овцы | 350 |
- Бытовой аллерген - Шерсть хомяка | 350 |
- Бытовой аллерген - Дафния | 350 |
- Бытовой аллерген - Домашняя пыль | 350 |
- Бытовой аллерген - Перо подушки | 350 |
- Бытовой аллерген - Перхоть лошади | 350 |
- Бытовой аллерген - Плесени (смесь) | 350 |
- Бытовой аллерген - Пылевые клещи (дерматофагоиды-смесь) | 350 |
- Бытовой аллерген - Шерсть собаки | 350 |
- Диклофенак | 350 |
- ЛАКТТЕСТ- 4+ | 7 500 |
- Лидокаин | 350 |
- Мепивакаин (полокаин, сканданест), IgE | 350 |
- Молочная сыворотка, IgE | 350 |
- Парацетамол | 350 |
- Пироглифидный клещ dermatophagoides farinae, IgE | 350 |
- Пироглифидный клещ dermatophagoides pteronyssimus, IgE | 350 |
- Пищевой аллерген - Абрикос | 350 |
- Пищевой аллерген - Апельсин | 350 |
- Пищевой аллерген - Арахис | 350 |
- Пищевой аллерген - Банан | 350 |
- Пищевой аллерген - Белок куриного яйца | 350 |
- Пищевой аллерген - В-лактоглобулин | 350 |
- Пищевой аллерген - Виноград | 350 |
- Пищевой аллерген - Вишня | 350 |
- Пищевой аллерген - Говядина | 350 |
- Пищевой аллерген - Горох | 350 |
- Пищевой аллерген - Грейпфрут | 350 |
- Пищевой аллерген - Грецкий орех | 350 |
- Пищевой аллерген - Груша | 350 |
- Пищевой аллерген - Дрожжи | 350 |
- Пищевой аллерген - Дыня | 350 |
- Пищевой аллерген - Желток куриного яйца | 350 |
- Пищевой аллерген - Кабачок | 350 |
- Пищевой аллерген - Казеин | 350 |
- Пищевой аллерген - Какао | 350 |
- Пищевой аллерген - Капуста | 350 |
- Пищевой аллерген - Картофель | 350 |
- Пищевой аллерген - Киви | 350 |
- Пищевой аллерген - Клубника | 350 |
- Пищевой аллерген - Козье молоко | 350 |
- Пищевой аллерген - Кофе | 350 |
- Пищевой аллерген - Крупа гречневая | 350 |
- Пищевой аллерген - Крупа овсяная | 350 |
- Пищевой аллерген - Крупа рисовая | 350 |
- Пищевой аллерген - Крупа ячневая | 350 |
- Пищевой аллерген - Лесной орех | 350 |
- Пищевой аллерген - Лимон | 350 |
- Пищевой аллерген - Лук | 350 |
- Пищевой аллерген - Малина | 350 |
- Пищевой аллерген - Мандарин | 350 |
- Пищевой аллерген - Молоко коровы | 350 |
- Пищевой аллерген - Морковь | 350 |
- Пищевой аллерген - Мука кукурузная | 350 |
- Пищевой аллерген - Мука пшеничная | 350 |
- Пищевой аллерген - Мука ржаная | 350 |
- Пищевой аллерген - Мясо индейки | 350 |
- Пищевой аллерген - Мясо кролика | 350 |
- Пищевой аллерген - Мясо курицы | 350 |
- Пищевой аллерген - Мясо утки | 350 |
- Пищевой аллерген - Огурец | 350 |
- Пищевой аллерген - Персик | 350 |
- Пищевой аллерген - Помидор | 350 |
- Пищевой аллерген - Рыба (смесь) | 350 |
- Пищевой аллерген - Свекла | 350 |
- Пищевой аллерген - Свинина | 350 |
- Пищевой аллерген - Семечки подсолнечные | 350 |
- Пищевой аллерген - Слива | 350 |
- Пищевой аллерген - Соя | 350 |
- Пищевой аллерген - Сыр (типа Гауда) | 350 |
- Пищевой аллерген - Тыква | 350 |
- Пищевой аллерген - Фасоль | 350 |
- Пищевой аллерген - Цветная капуста | 350 |
- Пищевой аллерген - Черешня | 350 |
- Пищевой аллерген - Чеснок | 350 |
- Пищевой аллерген - Шоколад | 350 |
- Пищевой аллерген - Яблоко | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Рожь | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Деревья (смесь). Береза, дуб, клен, лещина, ольха, ясень | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Кукуруза | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Луговые травы (смесь). Ежа, костер, лисохвост, мятлик, овсяница, райграс, тимофеевка | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Одуванчик | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Сорные травы (смесь). Амброзия, лебеда, подсолнечник, полынь | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Сосна | 350 |
- Пыльцевой аллерген - Тополь | 350 |
- Специфический аллерген - Баранина | 350 |
- Тетракаин | 350 |
- Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 2 350 |
- Эпителий кошки, IgE | 350 |
- Эпителий собаки, IgE | 350 |
- Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Alternaria alternate, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 1 300 |
- Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Альфа-лактальбумин, IgE | 450 |
- Амброзия полыннолистная, нативный аллергокомпонент nAmb a 1 (w230), IgE, ImmunoCAP | 1 300 |
- Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Береза, рекомбинантный аллергокомпонент rBet v 2, rBet v 4 (t221), IgE ImmunoCAP | 1 300 |
- Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Земляника (f44) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinaе (d2), IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | 500 |
- Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Кошка, рекомбинантный аллергокомпонент rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 2 000 |
- Кошка, сывороточный альбумин - рекомбинантный аллергокомпонент rFel d2 (e220), IgE, ImmunoCAP | 1 300 |
- Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Манго (f9) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Овес (f7) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP (e1 Кошка, перхоть; e5 Собака, перхоть; d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pterоnyssinus; g6 Тимофеевка луговая; t3 Береза; w6 Полынь обыкновенная; w1 Амброзия высокая (полыннолистная); i6 Таракан рыжий | 4 100 |
- Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP(e1 – Кошка,перхоть; e5 – Собака,перхоть; d1 – Клещ домашней пыли; f13 – Арахис; f14 – Соевые бобы; f4 – Пшеница; f3 – Треска атлантическая; f24 – Креветка северная; f1 – Яичный белок; f2 - Молоко коровье) | 4 680 |
- Панель «Астма/ринит дети» IgE, ImmunoCAP (e1 – Кошка, перхоть; e5 – Собака, перхоть; d1 – Клещ домашней пыли Dermatophagoides pterоnyssinus; g6 – Тимофеевка луговая; t3 – Береза; w6 – Полынь обыкновенная; f13 – Арахис; f1 – Яичный белок; f2 – Молоко | 4 100 |
- Панель педиатрическая (Pediatric Panel), Ig E | 3 500 |
- Панель пищевые аллергены (Food Panel), Ig E | 3 500 |
- Панель разные аллергены (Food and Respiratory Panel), Ig E | 3 500 |
- Панель респираторные аллергены (Respiratory Panel), Ig E | 3 500 |
- Парацетамол, Ig E | 350 |
- Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 590 |
- Персик rPru p 3 LTP (f420) IgE, ImmunoCAP | 2 150 |
- Пищевой аллерген - Баранина | 350 |
